Granit Single Rope a Composite Rope
Produit Presentatioun
Granit Single Set vu Seel Saw Parameteren a Spezifikatioune:
Spezifizéierung (mm) | Perlen/m | Verstäerkung | Funktioun |
Φ8.3 | 37 | P | Profiléieren |
Φ8.8 | 37 | P | Profiléieren |
Φ10,5 | 37 | P | Quadrat |
Φ11 | 37 | P/P+S | Quadrat |
Φ11.5 | 37 | P/P+S | Quadrat |
Notiz: P representéiert Plastik / R representéiert Gummi / S representéiert Fréijoer | |||
Notiz: P Sprëtz representéiert Plastik / R Gummi stellt Gummi / S Fréijoer representéiert Fréijoer |
Parameteren a Spezifikatioune vun Stol Beton Seil gesinn:
Spezifizéierung (mm) | Perlen/m | Verstäerkung |
Φ10,5 | 40 | R/R+S |
Φ11 | 40 | R/R+S |
Φ11.5 | 40 | R/R+S |
Notiz: P stellt Plastik / R stellt Gummi S duerstellt Fréijoer |
Granit Komposit Seel Saw Parameteren a Spezifikatioune:
Spezifizéierung (mm) | Perlen/m | Verstäerkung |
Φ4.3 | 37 | P |
Φ5.3 | 37 | P |
Φ6.3 | 37 | P |
Φ7.3 | 37 | P |
Φ8.3 | 37 | P |
Notiz: P representéiert Plastik / R representéiert Gummi / S representéiert Fréijoer |
1. Produktioun vu Matière première
Importéiert Drot Seel, Pudder an héichwäerteg Diamant, Plastik.
2. Produit Fonctiounen:
Keen Offall vu Matière première, Sécherheet an Ëmweltschutz.
3. Applikatioun Ëmfang:
Service Geschwindegkeet a Liewen vun Granit Single Seel gesinn
Ausschneiden Material | Linn Speed (m/s) | Schneidgeschwindegkeet (㎡/h) | Drot Liewen (㎡/m) |
Niddereg Steifheet Granit | 28-32 | 1,2-1,8 | 18-25 |
Mëtt schwéier Granit | 28-32 | 0,8-1,2 | 12-18 |
Schwéier Granit | 28-32 | 0,4-0,6 | 8-12 |
Service Vitesse a Liewen vun Stol konkret Seel gesinn
Ausschneiden Material | Linn Speed (m/s) | Schneidgeschwindegkeet (㎡/h) | Drot Liewen (㎡/m) |
Normal Nass Ausschneiden | 22-25 | 1,2-1,8 | 18-25 |
Dréchen Ausschneiden | 18-25 | 0,8-1,2 | 12-18 |
Ënnerwaasser Ausschneiden | 15-20 | 0,4-0,6 | 8-12 |
Schneiden Stol Struktur | 15-25 | 0.03-01 | 0,2-0,5 |
Effizienz a Liewen vun der kombinéiert Seel gesinn
Ausschneiden Material | Linn Geschwindegkeet (m/s) | Schneidgeschwindegkeet (㎡/h) | Drot Liewen (㎡/m) |
Niddereg Steifheet Granit | 28-32 | 1,2-1,5 | 10-15 |
Mëtt schwéier Granit | 28-32 | 0,6-1,2 | 8-10 |
Hard Granit | 28-32 | 0,2-0,6 | 3-8 |